公正証書とは
公正証書とは、公証人が法律(公証人法)に従って作成する契約などについて作成した証書をいいます。
通常の契約書とのちがい
公正証書と通常の契約書とは、次の表のように異なります。
公正証書の作成には多少の費用がかかりますが、証拠としての効力や、書類の保管が確実、強制執行が容易などから、公正証書のメリットが多く、安全確実を目指す場合に多く利用されています。
当事務所では、金額の大きな取引など、できる限り公正証書の作成をお勧めします。
区 分 | 通常の契約書 | 公正証書 |
---|---|---|
証拠として の効力 |
文書の成立と内容について問題が生じることがある。 | 真正に成立した文書であると推定される。 |
書類の保管 | 紛失すると裁判での証明が困難になる。 | 公証役場で作成した公正証書の原本が厳重に保管される。 |
強制執行 | 強制執行の可否を裁判で確定させる必要がある。 | 強制執行認諾約款の記載により、強制執行の申立てが可能 |
相手への圧力 | 書面にすることで一定の圧力をかけることができる。 | より強力な心理的圧力をかけることができる。 |
必要な費用 | 当事者間での作成なので手数料などは不要 | 手数料の支払いが必要 |
作成することのできる公正証書とは
公正証書作成の対象となるのは、個人の権利義務に関係のある事実とされており、日常の約束事のほとんどは対象となります。
具体的には、
①商品の売買、金銭の貸し借り、建物などの賃貸借、離婚に付随する取り決めなど、法 律に規定されている日常の法律行為に関するもの
② 個人の権利の取得・変更・消滅に関する事実を証明するなど
このようなものに公正証書を作成することができます。
なお、公正証書を作成することができないものは、 ①公序良俗に反する内容のもの
②法令に違反する内容のものなどとなっています。
債務弁済契約 | 支払方法や債務額を明確にするために利用 |
---|---|
金銭消費貸借契約 | 強制執行認諾約款を記載し、強制執行を行うことができるために利用 |
土地・建物賃貸借 | 賃貸借の更新排除特約が認められるために利用 |
保証契約 | 保証内容を明確にするために利用 |
遺言 | 相続をめぐる争いを予防するために利用 |
離婚 | 養育費の支払いなど、判決を得ないで強制執行することができるようにするために利用 |
事実実験公正証書 | 公証人自身が見聞きした事実を証明するために利用 |
契約の種類 | 根拠法令 |
---|---|
任意後見契約 | 任意後見契約法3条 |
事業用定期借地権設定 | 借地借家法23条3項 |
マンションなどの管理契約 | 建物の区分所有等に関する法律32条 |
(参考)公証役場手数料
公証役場手数料は、公証役場に支払う手数料です。公正証書の目的の価格(下表「備考欄」の「目的の価格の算定額」による)によって金額が定められています。
証書の作成 | 目的の価格 | 手数料 | |
100万円以下 | 5,000円 | ||
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 | ||
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 | ||
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 | ||
1,000万円を超え5,000万円以下 | 23,000円 | ||
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 | ||
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 | ||
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 | ||
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 | ||
10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 | ||
その他 | 契約書の認証 | 11,000円(証書作成手数料の半額が11,000円を下回る時はその額) | 外国文認証6,000円加算 |
会社定款の認証 | 50,000円 | ||
確定日付 | 700円 | ||
執行文の付与 | 1,700円 | 承継等1,700円加算 | |
正本又は謄本の交付 | 1枚250円 | ||
正本又は謄本の送達 | 1,400円 | 郵便料実費を加算 | |
送達証明 | 250円 | ||
閲覧 | 1回200円 | ||
備考 | 1 目的の価額の算定額 | ||
金銭貸借 | 賃貸借金額 | ||
売買 | 代金の2倍の額 | ||
不動産賃貸借 | 期間中の賃料総額(10年分まで)の2倍の額 | ||
担保 | 担保目的の価額又は担保される債権額のいずれか少ない額 | ||
算定不能の場合 | 価額500万円として算定 | ||
遺言 | 遺言により相続・遺贈する額、相続人・受贈者ごとに算出 目的の価額総額が1億円までの場合11,000円加算 秘密証書遺言は11,000円 |
||
2 建物区分法による建物の規約設定手数料 | |||
専有部分の個数10個以下 | 23,000円 | ||
同 10個を超え50個以下 | 10個までごとに11,000円加算 | ||
同 50個を超え100個以下 | 10個までごとに9,000円加算 | ||
同 100個を超えるもの | 20個までごとに6,000円加算 | ||
3 事実実験手数料 | 1時間までごとに11000円(休日等は2分の1を加算) | ||
4 役場外執務 | |||
日当 | 20000円(4時間以内10000円) | ||
交通費 | 実費額 | ||
病床執務手数料 | 2分の1加算 |
(参考)金銭消費貸借契約公正証書の印紙税額
金銭消費貸借契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
⇨ トップページ